詳細情報 |
|||
適用する: | ホテル | 商品の種類: | 軽いひも |
---|---|---|---|
色温 (CCT): | 3000K (温かい白),3000K/4000K/6000K | IP 評価: | IP68 |
ランプの体材: | 銅 | クリ (ra>): | 95 |
入力電圧 (V): | DC 24V | ランプの照明効率 (lm/w): | 70 |
ランプ 光流量: | 700 | 保証 ((年): | 5年 |
労働時間: | 50000 | 作業温度 ((°C): | -40 - 150 |
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 95 | 光源: | 導かれた |
サポートディマー: | そうだ | 照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計,現場計測,DIALux evoレイアウト |
寿命 (時間): | 50000 | 労働時間 (時間): | 50000 |
製品重量 (kg): | 1.2 | 制御モード: | 触覚制御 スイッチ制御 センサー制御 |
製品名: | スイミングプール LED ストライプライト | 電圧: | DC24V |
LED の量: | 120LEDs/m | LEDタイプ: | SMD 2835 LEDの破片 |
発光する色: | 白い色 | LED 光源: | smd2835は導いた |
使用: | 景色の装飾の照明 | 長さ: | 1M/カスタム |
港: | 寧波、上海 |
製品の説明
製品説明

ブランド名 | SL |
適用する | 水中プール用 LED ストライプライト |
色温 (CCT) | 3000K (温かい白) |
IP 評価 | IP68 |
CRI (Ra>) | 95 |
入力電圧 (V) | DC 24V |
ランプ 光流量 | 700 |
保証 ((年) | 5年 |
労働時間 | 50000 |
カラーレンダリングインデックス (Ra) | 95 |
光源 | LED |
スイッチモード | リモコン |
製品重量 (kg) | 1.2 |
詳細 画像




わたしたち の 利点

認証

製品パラメータ


製品パッケージ

この製品の詳細を知りたい